立式線軌加工中心系列(倆線一硬)
所屬分類:
X/Y兩軸采用高剛性的滾柱線軌,同時搭配高精度C3級滾珠絲桿。以高扭矩、底噪音、高穩定性的AC數控伺服馬達驅動,可為多種材質加工提供不同速度。Z軸硬軌設計,極大提高Z軸加工剛性,切削更有力。
關鍵詞:
立式
線軌
產品咨詢:
產品描述
VMC-855L/1160L/1370L/1580L
結構特點
床身結構堅固、能承受高速運動產生的慣量。
X/Y兩軸采用高剛性的滾柱線軌,同時搭配高精度C3級滾珠絲桿。以高扭矩、底噪音、高穩定性的AC數控伺服馬達驅動,可為多種材質加工提供不同速度。Z軸硬軌設計,極大提高Z軸加工剛性,切削更有力。
快速調整位移,可節省非切割時間50%。
選配加高立柱設計,預留安裝第四、第五軸空間。
精密滾珠絲桿與高速運動及高負荷線性軌道、聯軸器緊密配合,確保在加工過程中的穩定。
主要技術參數
機床參數 | 單位 | VMC855L | VMC1160L | VMC1370L | VMC1580 |
工作臺尺寸(長度x寬度) | mm | 1000x550 | 1200x600 | 1300x700 | 1700x800 |
工作臺最大載重 | kg | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
T型槽(槽數x槽寬x間距) | mm | 5x18x90 | 5x18x100 | 5x18x110 | 7x18x110 |
X軸行程 | mm | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
Y軸行程 | mm | 550 | 600 | 700 | 800 |
Z軸行程 | mm | 550 | 600 | 700 | 700 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 120-670 | 120-720 | 110-810 | 130-830 |
主軸中心到立柱導軌面距離 | mm | 565 | 650 | 750 | 925 |
主軸規格 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT50 | |
主軸轉速(標準配置) | r.p.m | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/6000 | 6000 |
主軸傳動方式 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | |
主軸電機功率 | kw | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5(11/15) | 15/18.5 |
電機扭力(X/Y/Z) | NM | 20/20/20 | 20/20/20 | 27/27/27 | 36/36/36 |
CNC系統 | FANUC/MITSUBISHI/SENMENS/新代(可選配) | ||||
X/YIZ軸快移速度 | mm | 36/36/20 | 36/36/20 | 24/24/20 | 20/20/15 |
刀庫容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.012 |
重復精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 |
空氣壓力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
機器重量(約) | kg | 5000 | 7500 | 9500 | 11000 |
外形尺寸(長x寬x高)(約) | mm | 2500x2400x2650 | 3160x2600x2850 | 3600x3000x3400 | 4300x3500x3500 |
相關產品
產品留言
掃描訪問手機版
朗博迪精密機械南通有限公司
電話:13485119812 楊總
E-mail:13485119812@126.com
郵編:226300
地址:江蘇省南通市通州區劉橋鎮工業集中區劉橋社區18組