產品描述
VMC-850/855/1160
VMC-1165/1370/1580
結構特點
●床身結構堅固、能承受高速運動產生的慣量。
●XY/Z三軸采用高速螺桿、滾柱線軌使熱變位少精度高。
●36/48米調整位移,可節省非加工時間50%。
●加高立柱設計,預留安裝第四、第五軸空間。
●三軸護罩保護螺桿線軌提高機床使用壽命。
主要性能參數
機床參數 | 單位 | VMC850 | VMC855 | VMC1160 | VMC1165 | VMC1370 | VMC1580 |
工作臺尺寸(長度x寬度) | mm | 1000x500 | 1000x550 | 1200x6 | 1200x600 | 1360x700 | 1700x800 |
工作臺最大載重 | kg | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1500 |
T型槽(槽數x槽寬x間距) | mm | 5x18x90 | 5x18x90 | 5x18x100 | 5x18x100 | 5x18x122 | 7x18x110 |
X軸行程 | mm | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
Y軸行程 | mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
Z軸行程 | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150-650 | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 110-810 | 130-830 |
主軸中心到立柱導軌面距離 | mm | 600 | 655 | 710 | 710 | 750 | 925 |
主軸規格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT50 | |
主軸轉速(標準配置) | r.p.m | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 8000 | 8000 |
主軸傳動方式 | 皮帶/直聯 | 皮帶/直聯 | 皮帶/直聯 | 皮帶/直聯 | 皮帶 | 皮帶 | |
主軸電機功率 | kw | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5(11/15) | 15/18.5(11/15) |
電機扭力(X/Y/Z) | NM | 11/11/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 27/27/27 | 27/27/27 |
CNC系統 | FANUC/MITSUBISHI/SENMENS/新代(可選配 ) | ||||||
X/Y/Z軸快移速度 | mm | 48/48/48 | 36/36/36 | 30/30/30 | 30/30/30 | 24/24/20 | 20/20/20 |
刀庫容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.012 |
重復精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 |
空氣壓力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
機器重量(約) | kg | 4000 | 4600 | 6500 | 6500 | 9500 | 11000 |
外形尺寸(長x寬x高)(約) | mm | 2500x2500x2650 | 2500x2400x2650 | 3160x2600x2850 | 3160x2600x2850 | 3600x3000x3400 | 4300x3500x3500 |
因技術更新,產品參數如有變化,恕不另行通知。
相關產品
產品留言
掃描訪問手機版
朗博迪精密機械南通有限公司
電話:13485119812 楊總
E-mail:13485119812@126.com
郵編:226300
地址:江蘇省南通市通州區劉橋鎮工業集中區劉橋社區18組